<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Urchin vs Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.simonecarletti.it/blog/2005/11/urchin-vs-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonecarletti.it/blog/2005/11/urchin-vs-google-analytics/</link>
	<description>Un piccolo spazio nel web con approfondimenti su programmazione, feed, motori di ricerca e marketing.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Google Analytics apre le porte a tutti - Simone Carletti&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.simonecarletti.it/blog/2005/11/urchin-vs-google-analytics/#comment-2271</link>
		<dc:creator>Google Analytics apre le porte a tutti - Simone Carletti&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 12:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonecarletti.it/blog/2005/11/urchin-vs-google-analytics/#comment-2271</guid>
		<description>[...] un invito di Google Analytics. Il celebre programma di statistiche, prima conosciuto con il nome di Urchin, ora è aperto al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un invito di Google Analytics. Il celebre programma di statistiche, prima conosciuto con il nome di Urchin, ora è aperto al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Analytics più vicino a Urchin 6 - Simone Carletti&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.simonecarletti.it/blog/2005/11/urchin-vs-google-analytics/#comment-2096</link>
		<dc:creator>Google Analytics più vicino a Urchin 6 - Simone Carletti&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 22:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonecarletti.it/blog/2005/11/urchin-vs-google-analytics/#comment-2096</guid>
		<description>[...] a parlare di Google Analytics, la complessa piattaforma di servizi offerta da Google una volta conosciuta con il nome di Urchin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a parlare di Google Analytics, la complessa piattaforma di servizi offerta da Google una volta conosciuta con il nome di Urchin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ancora problemi per Google Analytics - Simone Carletti&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.simonecarletti.it/blog/2005/11/urchin-vs-google-analytics/#comment-2070</link>
		<dc:creator>Ancora problemi per Google Analytics - Simone Carletti&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 15:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonecarletti.it/blog/2005/11/urchin-vs-google-analytics/#comment-2070</guid>
		<description>[...] riesco a credere che nessuno a Google abbia pensato che la liberalizzazione di Google Analytics avrebbe riscosso un così ampio consenso&#8230; mi rifiuto di pensarlo. Ad ogni modo, una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] riesco a credere che nessuno a Google abbia pensato che la liberalizzazione di Google Analytics avrebbe riscosso un così ampio consenso&#8230; mi rifiuto di pensarlo. Ad ogni modo, una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

