<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quanti dati indicizza Google?</title>
	<atom:link href="http://www.simonecarletti.it/blog/2006/09/quanti-dati-indicizza-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonecarletti.it/blog/2006/09/quanti-dati-indicizza-google/</link>
	<description>Un piccolo spazio nel web con approfondimenti su programmazione, feed, motori di ricerca e marketing.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: L&#8217;architettura di Wikipedia nel dettaglio - Simone Carletti&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.simonecarletti.it/blog/2006/09/quanti-dati-indicizza-google/#comment-2377</link>
		<dc:creator>L&#8217;architettura di Wikipedia nel dettaglio - Simone Carletti&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 14:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonecarletti.it/blog/2006/09/quanti-dati-indicizza-google/#comment-2377</guid>
		<description>[...] dal tempo del post Quanti dati indicizza Google?, quindi oltre un anno fa, che non mi capitava di sgranocchiare altrettanto impazientemente un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dal tempo del post Quanti dati indicizza Google?, quindi oltre un anno fa, che non mi capitava di sgranocchiare altrettanto impazientemente un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 113 server per gestire Google Calendar - Simone Carletti&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.simonecarletti.it/blog/2006/09/quanti-dati-indicizza-google/#comment-2528</link>
		<dc:creator>113 server per gestire Google Calendar - Simone Carletti&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 09:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonecarletti.it/blog/2006/09/quanti-dati-indicizza-google/#comment-2528</guid>
		<description>[...] quanti dati indicizza Google sarei curioso di sapere il numero necessario a gestire, ad esempio, GMail!   This entry was posted [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quanti dati indicizza Google sarei curioso di sapere il numero necessario a gestire, ad esempio, GMail!   This entry was posted [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simone Carletti</title>
		<link>http://www.simonecarletti.it/blog/2006/09/quanti-dati-indicizza-google/#comment-646</link>
		<dc:creator>Simone Carletti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 08:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonecarletti.it/blog/2006/09/quanti-dati-indicizza-google/#comment-646</guid>
		<description>Scusate, erano le 2 e mi si sono incrociati gli occhi tra TB, GB e MB ;)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate, erano le 2 e mi si sono incrociati gli occhi tra TB, GB e MB ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Napolux</title>
		<link>http://www.simonecarletti.it/blog/2006/09/quanti-dati-indicizza-google/#comment-645</link>
		<dc:creator>Napolux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 08:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonecarletti.it/blog/2006/09/quanti-dati-indicizza-google/#comment-645</guid>
		<description>TB = Terabyte, ovvero 1024 GB

Correggi! ;)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TB = Terabyte, ovvero 1024 GB</p>
<p>Correggi! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Massy</title>
		<link>http://www.simonecarletti.it/blog/2006/09/quanti-dati-indicizza-google/#comment-644</link>
		<dc:creator>Massy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 05:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonecarletti.it/blog/2006/09/quanti-dati-indicizza-google/#comment-644</guid>
		<description>[code]TB = Terabyte, ovvero 1024 Mb[/code]

Sicuro? :)

Btw: non vedo dati sulla Gmail che secondo me occcupa da sola molto più spazio degli altri servizi.

Son d&#039;accordo con te: sconvolgente!

ps. ti segnalo anche quest&#039;altro refuso:
utilizza 70,5 TB suddivisi in 70 TB di immagini e cartine e &lt;b&gt;500 TB&lt;/b&gt; di indici.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[code]TB = Terabyte, ovvero 1024 Mb[/code]</p>
<p>Sicuro? :)</p>
<p>Btw: non vedo dati sulla Gmail che secondo me occcupa da sola molto più spazio degli altri servizi.</p>
<p>Son d&#8217;accordo con te: sconvolgente!</p>
<p>ps. ti segnalo anche quest&#8217;altro refuso:<br />
utilizza 70,5 TB suddivisi in 70 TB di immagini e cartine e <b>500 TB</b> di indici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

